架构决策记录
ArchForge 只保留 一套 ADR,在后端仓库:ArchForge/docs/adr。 本页是它的目录——记录本身和它约束的代码放在一起,改动和决策在同一次评审里落地。
| ADR | 决策 |
|---|---|
| 0001 | 领域模块只有 api + internal |
| 0002 | 每个数据源组一个 EntityManagerFactory |
| 0003 | 共享契约放在 common-base,不放 infrastructure |
| 0004 | 所有源码集启用 ERROR 级 NullAway |
| 0005 | 服务放置:api.service + internal.service,运行期经端口 |
| 0006 | 两个服务进程(admin :8080 / web :8081)+ 一体化镜像 |
| 0007 | 元表格定义:文件优先的写入权 |
| 0008 | 元表格运行期登记表;tableCode 作为公开标识 |
| 0009 | Actuator 独立管理端口;SQL 与密钥加固 |
| 0010 | Repository 属于模块内部,其他模块走 api 服务 |
| 0011 | 用 sa-token 而不是 Spring Security + JWT |
| 0012 | 四个并列仓库,不是 monorepo |
| 0013 | Spring Data JPA + 静态元模型,而不是 MyBatis |
本站以前的四篇短记录已迁过去:「两个服务」即 ADR-0006,sa-token 为 ADR-0011,「五仓并列」被 ADR-0012 取代 (ArchForgeSpec 已并入 ArchForge),JPA + 元模型为 ADR-0013。